Yifan Ye foi o grande nome da rodada dupla mais recente do Main Event do BSOP Millions, realizada na última quarta-feira (18). O jogador encerrou o Dia 1F com 868.500 fichas, assumindo a segunda colocação do chip count geral e ficando atrás apenas de Marcio Zacconi, que segue na liderança com 927.500.
No Dia 1E, Adauto Viana Junior terminou na frente dos concorrentes. Com 569.000 fichas, o jogador de Santos abriu vantagem sobre Guilherme Augusto Gomes, segundo colocado do classificatório com 514.000. Mariana Rosa de Faria completou o top 3, avançando com 444.000.
Já entre os classificados do Dia 1F, Naresh Trivedi apareceu na segunda posição, tendo ensacado 340.500 fichas. Alisson Henrique Gigliotti fechou o pódio do classificatório, acumulando 318.500 para o Dia 2.
Com os dois classificatórios da quarta, o Main Event chegou a 975 entradas, sendo 365 registradas nesta rodada dupla. Ao todo, são 410 jogadores únicos e 196 classificados para a próxima fase. Agora, a programação continua nesta quinta-feira (19), com mais duas chances para quem ainda não garantiu sua vaga: o Dia 1G, às 12h, e o Dia 1H, às 20h.
Veja o chip count completo dos Dias 1E e 1F do Main Event do BSOP Millions:
| Posição | Jogador | Fichas | Dia |
|---|---|---|---|
| 1 | Yifan Ye | 868.500 | 1F |
| 2 | Adauto Viana Junior | 569.000 | 1E |
| 3 | Guilherme Augusto Gomes do Carmo | 514.000 | 1E |
| 4 | Mariana Rosa de Faria | 444.000 | 1E |
| 5 | Joaquin Bueno | 387.500 | 1E |
| 6 | Alexandre Ferreira de Oliveira Crespi | 373.500 | 1E |
| 7 | Mario Lauro Lysakowski Santin | 356.500 | 1E |
| 8 | Alexandre Aparecido Pedro | 353.500 | 1E |
| 9 | Naresh Atul Rodrigues Trivedi | 340.500 | 1F |
| 10 | Gabriel Vitor Martini Nobrega | 340.000 | 1E |
| 11 | Gustavo Reinert Nicoletti | 324.500 | 1E |
| 12 | Alisson Henrique Gigliotti | 318.500 | 1F |
| 13 | Sebastian Marcelo Lobo | 285.000 | 1F |
| 14 | Renato dos Santos Amaral | 280.000 | 1E |
| 15 | Joao Zhang | 278.500 | 1F |
| 16 | Ricardo Marcondes Duarte | 270.500 | 1E |
| 17 | Fernando Enrique Figueiredo e Valverde | 268.500 | 1F |
| 18 | Matheus Mozart Vieira de Almeida | 241.500 | 1E |
| 19 | Raphael Sales Nogueira Amorim Canedo | 237.500 | 1E |
| 20 | Patrick William Charles Putnam Pareja | 230.000 | 1E |
| 21 | Anderson Alves | 230.000 | 1E |
| 22 | Guilherme Barbosa Alem | 221.000 | 1E |
| 23 | Danilo Antonio Lack Gravonski | 216.000 | 1E |
| 24 | Gustavo Soler Benitez | 213.500 | 1E |
| 25 | Micheal O’Neill | 212.500 | 1F |
| 26 | Luiz Guilherme Donnabella Orrico | 210.500 | 1F |
| 27 | Leonardo Daniel Morales Flores | 207.000 | 1E |
| 28 | Claudio Guilherme Morais Pereira | 203.000 | 1E |
| 29 | Carlos Henrique Ferreira da Silva | 203.000 | 1F |
| 30 | Joao Gilvani de Sousa Junior | 198.000 | 1E |
| 31 | Felipe Eduardo Candinho | 188.500 | 1E |
| 32 | Caio Daniel de Souza Bianco | 184.000 | 1F |
| 33 | Claudio Lucio de Araujo | 181.000 | 1F |
| 34 | Nayara Arenas Rocha | 174.000 | 1E |
| 35 | Gabriel Felipe da Silva | 173.500 | 1E |
| 36 | Rafael Santos da Costa | 171.500 | 1E |
| 37 | Anthony Barranqueiros Ribeiro | 170.500 | 1F |
| 38 | Sonia Veronika Shashikhina | 168.000 | 1E |
| 39 | Augusto Jorge Luis Hagen | 165.000 | 1E |
| 40 | Carlos Antonio Pereira da Silva | 164.000 | 1E |
| 41 | Luiz Fernando Santos | 161.500 | 1E |
| 42 | Renato Olivato de Oliveira | 161.000 | 1F |
| 43 | Edson Lopes de Morais | 158.000 | 1E |
| 44 | Marlon Capelezzo | 154.000 | 1E |
| 45 | Gualter Jose Fortuna Salles Santos | 152.000 | 1E |
| 46 | Lucas Francois Rafael Huet | 149.500 | 1E |
| 47 | Aloisio de Avila Dourado | 145.500 | 1E |
| 48 | Gabriel Antonio Carvalho de Morais | 143.000 | 1F |
| 49 | Pablo Roman | 138.500 | 1E |
| 50 | Elghson Barboza Dias | 129.000 | 1E |
| 51 | Vinicius Smaniotto | 127.500 | 1E |
| 52 | Felipe Matheus Fonseca da Silva | 123.000 | 1E |
| 53 | Bruno de Oliveira Santos | 118.500 | 1E |
| 54 | Hugo Jacques Baudry | 113.500 | 1F |
| 55 | Thales de Figueiredo Morelli | 111.000 | 1E |
| 56 | Pablo Henrique da Silva | 107.500 | 1F |
| 57 | Gustavo Luiz Felicio Machado | 98.000 | 1E |
| 58 | Ricardo Brighenti Filho | 95.000 | 1E |
| 59 | Thibault Rodolphe Claude Jean Saillard | 95.000 | 1E |
| 60 | Igor Henrique da Silva Nascimento | 94.500 | 1E |
| 61 | David Miguel Santarelli | 94.000 | 1E |
| 62 | Avelange Junior Batista Lacerda | 85.500 | 1E |
| 63 | Alexandre Yoshio Matsumoto | 85.500 | 1F |
| 64 | Imperatore Valentin | 78.000 | 1F |
| 65 | Claudio Daniel Lorenzi | 68.000 | 1E |
| 66 | Derek Pereira Machado Belchior | 66.500 | 1F |
| 67 | Yoshimasa Ikeda | 60.500 | 1F |
| 68 | Octavio Borra | 59.000 | 1F |
| 69 | Juan Cruz Pagella | 59.000 | 1F |
| 70 | Jorge Andres Osuna Fajardo | 56.500 | 1E |
| 71 | Josias Martins de Sousa Filho | 56.500 | 1F |
| 72 | Guangbiao Wu | 54.500 | 1E |
| 73 | Yuri Di Carlo Gianiaki | 36.500 | 1E |
| 74 | Sebastian Andres Viedma Olivares | 34.000 | 1E |










