Paralelamente à Super High Roller Series, os rankings do BSOP também seguem com uma disputa acirrada em busca dos títulos e da glória em jogo. Nos últimos dias, diversas disputas tiveram mudanças, com destaque para Jonathan Drane, que assumiu a ponta no de Jogador do Ano de Mixed Games.
Após um início avassalador nesta etapa do Millions, o jogador dos Estados Unidos acumulou 1.140 pontos e ultrapassou José Arenstein. Até o momento, o craque foi vice-campeão do Sorbet, além de ter alcançado o pódio no 8-Game e no Mixed Stud 8 or Better / Omaha 8 or Better, abrindo 81,52 pontos de vantagem na ponta da lista.
Top 10 do Ranking de Jogador do Ano – Mixed Games
| Posição | Nome | Pontos |
| 1° | Jonathan Drane | 3.735,84 |
| 2° | José Arenstein | 3.654,32 |
| 3° | Gabriel Baleeiro | 2.718,80 |
| 4° | Caue Durazzo | 2.666,28 |
| 5° | Pedro Barossi | 1.778,56 |
| 6° | Marcelo Valadares | 1.628,52 |
| 7° | Aloisio Dourado | 1.399,68 |
| 8° | Willian Barreto | 1.315,20 |
| 9° | Marcelo Cunha | 1.313,28 |
| 10° | Geraldo Cesar | 1.216,32 |
Outra mudança importante aconteceu na disputa pelo Jogador do Ano High Roller. Sétimo colocado no início da etapa, Daniel Almeida pulou para a terceira colocação após acumular 1.572 pontos. No Millions, o profissional do Midas Team já tem um oitavo lugar e três quintas colocações em quatro mesas finais alcançadas. Agora, Dan aparece com 4.720,50 pontos, atrás apenas de Sebastian Fonseca, segundo com 5.574,10, e do líder Carlos Serrano, que tem 8.115,50.
Top 10 do Ranking de Jogador do Ano – High Roller
| Posição | Nome | Pontos |
| 1° | Carlos Serrano | 8.115,50 |
| 2° | Sebastian Fonseca | 5.574,10 |
| 3° | Daniel Almeida | 4.720,50 |
| 4° | Paulo Joanello | 4.556,20 |
| 5° | Rafael Mota | 4.492,50 |
| 6° | Cristian de Aquino | 4.188,00 |
| 7° | Leonardo Rizzo | 3.923,50 |
| 8° | José Carlos Barbosa | 3.443,60 |
| 9° | Rafael Moraes | 3.225,00 |
| 10° | Thiago Crema | 3.002,80 |
Por fim, Lucia Risson segue abrindo vantagem na ponta do ranking de Jogadora do Ano. Depois de assumir a liderança com o quarto lugar no Start-Up, a recreativa subiu ao pódio do 1-Day High Roller e disparou na primeira colocação. No momento, ela soma 3.336,56 pontos, bem à frene de Larissa Dantas, segunda com 1.776,96.
Top 10 do Ranking de Jogadora do Ano
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | Lucia Risson | 3.336,56 |
| 2º | Larissa Dantas | 1.776,96 |
| 3º | Laurie Tournier | 1.634,10 |
| 4º | Bruna Unzueta | 1.580,48 |
| 5º | Isabella Costa | 1.132,40 |
| 6º | Andreia Aguilar | 1.051,20 |
| 7º | Paula Katrynne | 1.045,68 |
| 8º | Leidiane Rivolli | 973,04 |
| 9º | Daria Krashennikova | 769,92 |
| 10º | Taina Lima | 763,68 |











