Entre os destaques do último sábado (26) no BSOP Winter Millions, que contou com a sequência do Main Event e consagrou o campeão do 100K Super High Roller, José Arenstein também voltou a subir ao lugar mais alto do pódio. O jogador, que já havia cravado o Triple Stud, venceu o Limit Teros, um dos cinco torneios encerrados em mais uma noite de muita ação no festival patrocinado pelo PokerStars.
Especialista nos Mixed Games, Arenstein superou um field de 45 entradas na competição de buy-in R$ 2.500, levando o troféu e a forra de R$ 28.000. No heads-up, ele derrotou João Victor Dalvesco, passando por uma mesa final que teve nomes como José Heraldo “Rádio”, Rafael D’Áuria e Marcelo Lanza.
Classificação Final do Limit Teros
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | José Arenstein | R$ 28.000 |
| 2º | João Victor Dalvesco | R$ 20.000 |
| 3º | Willian Barreto | R$ 13.000 |
| 4º | José Heraldo “Rádio” | R$ 9.800 |
| 5º | Leandro Ferreira | R$ 7.600 |
| 6º | Rafael D’Áuria | R$ 5.800 |
| 7º | Marcelo Lanza | R$ 4.870 |

Outro que também brilhou e entrou para a lista de campeões da etapa foi Fellipy Pereira. O melhor entre 124 inscritos no Omaha 5 Cartas, ele não deu chances aos oponentes, assegurando o prêmio máximo de R$ 62.000. Rodrigo Garrido e Mateus Pimenta também alcançaram a mesa final, deixando a disputa em quinto e sexto, respectivamente.
Classificação Final do Omaha 5 Cartas
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Fellipy Pereira | R$ 57.200* |
| 2º | Luiz Magno | R$ 46.800* |
| 3º | Eder Ferronato | R$ 27.500 |
| 4º | Willian Veronezi | R$ 22.500 |
| 5º | Rodrigo Garrido | R$ 18.130 |
| 6º | Mateus Pimenta | R$ 14.350 |
| 7º | José Ricardo Rocha | R$ 11.000 |
| 8º | Vitor Fonseca | R$ 8.250 |
| 9º | Marden Fonseca | R$ 6.150 |

No Super 500, Luiz Felipe Andery e Ralff Rodrigues se enfrentaram no duelo decisivo, com o primeiro levando a melhor e ficando com o troféu de campeão. O título rendeu a Luiz a quantia de R$ 25.000, R$ 9 mil a mais do que levou Ralff, segundo colocado para R$ 16.000. Luiz Capareli completou o pódio, ficando com R$ 11.900.
Classificação Final do Super 500
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Luiz Felipe Andery | R$ 25.000 |
| 2º | Ralff Rodrigues | R$ 16.000 |
| 3º | Luiz Capareli | R$ 11.900 |
| 4º | Casimiro Ancilon Neto | R$ 9.450 |
| 5º | Hugo Gatti | R$ 7.450 |
| 6º | Raphael Souza | R$ 5.700 |
| 7º | Welington Zerloti | R$ 4.150 |
| 8º | Fabio Alcantara | R$ 3.050 |
| 9º | Diogo Jacinto | R$ 2.500 |

Por fim, o Night Turbo Superpower contou com 72 participantes, e Alexsandro Fernandes foi quem ficou com o título. Para chegar até o topo do pódio, ele precisou bater uma mesa final que teve figuras como Silvio Feiber e Ricardo Nakamura, vencendo João Carlos Scarparo no um contra um final. Assim, o campeão embolsou R$ 23.300, enquanto o vice levou R$ 16.500.
Classificação Final do Night Turbo Superpower
| Posição | Nome | Premiação |
| 1º | Alexsandro Fernandes | R$ 21.900* |
| 2º | João Carlos Scarparo | R$ 16.500* |
| 3º | Jackson Setti | R$ 10.700 |
| 4º | Matheus Pereira | R$ 8.300 |
| 5º | João Eduardo Sampaio | R$ 6.500 |
| 6º | Leonardo Felipe | R$ 5.100 |
| 7º | Silvio Feiber | R$ 4.000 |
| 8º | Danilo Carvalho | R$ 3.100 |
| 9º | Ricardo Nakamura | R$ 2.350 |











